Laporan Keuangan XPcross.id Februari 2023
Laporan Keuangan Xpander Cross Indonesia bulan Februari 2023, silakan klik salah satu tombol uang masuk / uang keluar untuk melihat detail uang masuk dan uang keluar kas Nasional XPcross.id
Laporan Kas Xpcross.id Februari 2023 | ||
No | Item | Total |
1 | SISA KAS Januari 2023 | Rp 8,688,500 |
UANG MASUK | Rp 2,812,000 | |
TOTAL UANG MASUK | Rp 11,500,500 | |
2 | UANG KELUAR | Rp 6,257,000 |
SISA KAS | Rp 5,243,500 |
Klik tombol dibawah untuk melihat rincian Uang masuk dan keluar periode Februari 2023