Laporan Keuangan XPcross.id Maret 2023
Laporan Keuangan Xpander Cross Indonesia bulan Maret 2023, silakan klik salah satu tombol uang masuk / uang keluar untuk melihat detail uang masuk dan uang keluar kas Nasional XPcross.id
Laporan Kas Xpcross.id Maret 2023 | ||
No | Item | Total |
1 | SISA KAS Februari 2023 | Rp 5,243,500 |
UANG MASUK | Rp 1,743,000 | |
TOTAL UANG MASUK | Rp 6,986,500 | |
2 | UANG KELUAR | Rp 359,000 |
SISA KAS | Rp 6,627,500 |
Klik tombol dibawah untuk melihat rincian Uang masuk dan keluar periode Maret 2023