Laporan Keuangan XPcross.id Januari 2023
Laporan Keuangan Xpander Cross Indonesia bulan Januari 2023, silakan klik salah satu tombol uang masuk / uang keluar untuk melihat detail uang masuk dan uang keluar kas Nasional XPcross.id
| Laporan Kas Xpcross.id Januari 2023 | ||
| No | Item | Total |
| 1 | SISA KAS Desember 2022 | Rp 1,911,500 |
| UANG MASUK | Rp 11,215,500 | |
| TOTAL UANG MASUK | Rp 13,127,000 | |
| 2 | UANG KELUAR | Rp 4,438,500 |
| SISA KAS | Rp 8,688,500 | |
Klik tombol dibawah untuk melihat rincian Uang masuk dan keluar periode Januari 2023
